Dettagli:
|
INDUSTRIE APPLICABILI: | Fabbrica della bevanda & dell'alimento | Applicazione: | Medicina che elabora, prodotti chimici che elaborano, plastica che elabora, trasformazione dei prodo |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Tipo: | Impianto di essiccazione rotatorio |
Tensione: | 220/380/440/secondo progettazione | Potere (W): | 55-110kw |
Dimensione (L*W*H): | secondo progettazione | Peso: | secondo progettazione |
Garanzia: | 2 anni | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, video supporto tecnico, pezzi di ricambio liberi, installazione del campo, incarica |
Punti di vendita chiave: | Prezzo competitivo | materiale da costruzione: | acciaio al carbonio o acciaio inossidabile |
Marca del motore: | Marca della cima di ABB /SEW/Siemens/China | fonte di calore: | Vapore |
Porto: | Shanghai, Ningbo, Qingdao | ||
Evidenziare: | sistema più asciutto del fango,Impianto di essiccazione rotatorio |
ASME ha certificato l'essiccatore orizzontale del pacco di metropolitana dell'asciugatrice dell'amido di vuoto
In questo essiccatore, il pacco di tubo sta girando l'alloggio fisso interno. I media di riscaldamento sono passati attraverso i tubi del pacco di metropolitana. Il materiale da asciugare è inserito nell'alloggio fisso dell'essiccatore alla posizione adatta ad un'estremità. Il materiale ottiene alzato & inondato sui tubi di aiuto dei sollevatori specialmente progettati forniti sulla periferia del pacco di tubo. Il materiale ottiene secco dal trasferimento di calore della conduzione & scaricato dall'altra estremità.
Materiali | Umidità dell'entrata | Umidità dello sbocco | Capacità di secchezza | Consumo di energia (acqua di KJ/evaporation chilogrammo) |
Germe | 55% | 3-5% | 2.5-3.5 | acqua di 1.2-1.5T evaporation/1T |
Fibra di Comn | 60% | 10-12% | 3.5-3.8 | |
Polvere della proteina | 65% | 10% | 3.0-4.5 | |
fibra dell'igname | 65% | 10-12% | 3.0-4.5 | |
Vinaccia | 65% | 10-12% | 4.5-5.0 | |
farina di pesce, osso | 40% | 8-10% | 4.5-5.0 | |
Foraggio | 40% | 8-10% | 4.5-5.0 |
Modello | GS-100 | GS-200 | GS-300 | GS-500 | GS-800 | GS-1000 | GS-1200 | GS-1500 |
Area (m2) | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Potere (chilowatt) | 7,5 | 15 | 22 | 37 | 90 | 110 | 132 | 132 |
Q1: Quale qualità livellata è i vostri prodotti?
Abbiamo finora il CE, iso, SGS, TUV, certificato di DNV.
Q2: Come posso scegliere l'essiccatore?
Prego dicaci che cosa è la materia prima ed i quanti materia prima voi vuole elaborare al giorno? quanto il prodotto finito voi vuole ottenere? Presenteremo una proposta voi entro 24 ore.
Q3: che cosa è il vostro termine di pagamento?
Accettiamo T/T e L/C.
Q4: Come garantire l'alta qualità?
Abbiamo dipartimento di prova da assicurarci che ogni prodotto della prova di dimensione, dell'aspetto e di pressione sia buono.
Q5: Come posso utilizzare la macchina quando li ottengo?
Il nostro ingegnere è a disposizione assistere d'oltremare a macchina e per formare i vostri lavoratori come utilizzare la macchina e fornire l'installazione ed il servizio della Commissione al vostro sito.
I cari clienti, se avete altri problemi da risolvere, ora inviano i email.
Persona di contatto: Mrs. Chen
Fax: 86-510-87580223