|
Dettagli:
|
| INDUSTRIE APPLICABILI: | tutta l'industria | Tipo: | bollitore di reazione |
|---|---|---|---|
| Potere (W): | 55-110 | Pressione di progettazione: | Di meno che 10Mpa |
| Evidenziare: | mixing reactor,stainless steel solvent tank |
||
Reattore rivestito riscaldato a vapore del bollitore elettrico ad alta pressione di reazione
Caratteristiche di prodotto
I materiali del ❶ del bollitore della reazione sono riscaldati dal rivestimento.
Il ❷ il tubo dello sfiato installato nella parte superiore del rivestimento dovrebbe essere sbloccato.
L'olio del ❸ dovrebbe essere riscaldato lentamente, particolarmente nel primo periodo di riscaldamento, dovreste prestare attenzione ad impedire il petrolio ed il vapore l'ebollizione di brillamento.
Il ❹ se non ci sono materiali (mezzo assorbente di calore) nel bollitore, non riscalda il rivestimento per provare.
Il ❺ lo stato della velocità e dell'isolamento del riscaldamento (inserita/disinserita) può essere regolato dalle valvole o dal regolatore di temperatura.
![]()
Parametri del prodotto
| specificazione del 规格 (L) | diametro nominale del 公称直径 (Φmm) | diametro nominale del 夹套公称直径 (Φmm) del rivestimento |
电动机功率 (chilowatt) Potere del motore |
减速机型号 Modello del cambio |
搅拌转速 (r.p.m) Mescolatura della velocità |
| 30 | 400 | 500 | 0,6 | BLD 0.6-1 | 60-100 |
| 50 | 500 | 600 | 0,8 | BLD 0.8-1 | 60-100 |
| 100 | 550 | 650 | 1,1 | BLD 1.1-1 | 60-100 |
| 150 | 600 | 700 | 2,2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
| 200 | 650 | 750 | 2,2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
| 300 | 800 | 900 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
| 500 | 900 | 1000 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
| 800 | 1100 | 1200 | 4 | BLD 4-2 | 60-100 |
| 1000 | 1200 | 1300 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
| 1500 | 1300 | 1400 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
| 2000 | 1400 | 1500 | 5,5 | BLD 5.5-3 | 60-100 |
| 2500 | 1400 | 1500 | 7,5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 3000 | 1400 | 1500 | 7,5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 3500 | 1400 | 1500 | 7,5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 4000 | 1500 | 1600 | 7,5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 5000 | 1600 | 1700 | 7,5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
| 18000 | 2000 | 2100 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
| 32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLD 37-56A | 35-59 |
| 80000 | 4000 | 4200 | 55 | BLD 55-56A | 35-59 |
Persona di contatto: Mrs. Chen
Fax: 86-510-87580223