|
Dettagli:
|
| Portata liquida: | 50m3 massimo | Pressione di esercizio massima: | 10Mpa |
|---|---|---|---|
| Peso: | secondo progettazione | Garanzia: | 2 anni |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video, del pezzo di ricambio supporto tecnico libero, installazione del campo, incaricante e prepara | INDUSTRIE APPLICABILI: | tutta l'industria |
| Condizione: | Nuovo | Struttura: | scambiatore di calore del tubo |
| Tensione: | 220/380 | Dimensione (L*W*H): | secondo progettazione |
| Materiale della metropolitana: | Acciaio inossidabile/acciaio al carbonio/rame | guarnizioni materiali: | Silicone/FKM/PTFE |
| Materiale della struttura: | Acciaio di Cabon | Diametro del tubo: | 19mm-325mm |
| Pressione di progettazione: | Di meno che 10Mpa | Applicazione: | Trasferimento di calore, raffreddantesi |
| Porto: | Shanghai | ||
| Evidenziare: | Scambiatore di calore del doppio tubo,scambiatore di calore del acciaio al carbonio |
||
| Parametri tecnici principali del nostro scambiatore di calore del tubo | |
| Pressione massima di progettazione | non non più di Mpa 10 |
| Impiegati massimi di progettazione | 850" C |
| Diametro massimo delle coperture | 4600mm |
| Area massima dello scambiatore di calore per la singola funzione | 6000mF |
| Specificazione della metropolitana | 19~325mm |
| Lunghezza della metropolitana | 1000~16000mm |
| Materiale | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile 304, 316 L, 2205, 904 L; titanio, rame, nichel e hastelloy |
Persona di contatto: Mrs. Chen
Fax: 86-510-87580223