Dettagli:
|
INDUSTRIE APPLICABILI: | tutte le industrie | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Materiale: | Acciaio inossidabile o acciaio al carbonio | Caratteristica materiale: | Resistente al fuoco |
Struttura: | Sistema di trasportatore | Tensione: | 220V/380V/secondo il requisito |
Potere (W): | 55-110kw | Dimensione (L*W*H): | secondo il requisito |
Garanzia: | 2 anni | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
Velocità: | Adjsutable (1-60 M/min) | Direzione girante: | Mano sinistra o mano destra |
Marca del motore: | Marca della cima di ABB /SEW/Siemens/China | Applicazione: | tutta l'industria |
Diametro del rullo: | secondo progettazione | Lunghezza: | secondo progettazione |
Porto: | Shanghai | ||
Evidenziare: | Trasportatore di vite a spirale,trasportatore di vite del saltatore |
Progettazione specifica a spirale orizzontale del sistema di trasportatore di vite dell'acciaio inossidabile
Il trasportatore di vite è una funzione essenziale per le industrie. L'impastatrice è delle funzioni come la trasmissione, la miscelazione e essiccazione. utilizza la vite di rotazione per trasportare il materiale.
Modelli e parametri tecnici | ||||||
Modello | LXD-250 | LXD-400 | LXD-600 | LXD-700 | LXD-800 | LXD-1000 |
Trasporto della capacità | 10 | 20 | 60 | 100 | 200 | 300 |
Diametro della vite | 250 | 400 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
Lunghezza della vite | Secondo le proprietà del prodotto | |||||
potere del motore | Secondo le proprietà del prodotto |
1. Comprima in struttura, installazione conveniente con i bulloni di espansione.
2. Facendo uso delle barre diresistenza del materiale in depressione, il suo esame e riparare sono convenienti.
3. Il funzionamento chiuso rende il minimo ed i dintorni di rumore migliori.
4. La sua lunghezza, angolo e saltatore di scarico può essere fabbricata secondo i requisiti di clienti.
5. Le lame a spirale sono fatte di acciaio inossidabile ed hanno la grande forza e buon resistente a corrosione.
1) Industria ceramica: argilla, silice, sabbia, prodotti per lucidare, ecc.
2) Industria alimentare: soia, arachide, amido, di latte in polvere, sale, zucchero, ecc.
3) Industria delle materie plastiche: polvere di plastica, particelle di plastica, ecc.
4) Industria del legno: trucioli, superficie e sottoprodotti di legno di sawing, ecc.
5) Ambientale: il materiale del filtrante, la cenere volatile, il residuo fisso, lo spreco, ecc.
6) Agricoltura: il bestiame si alimenta, alimento, polvere, ecc.
Persona di contatto: Mrs. Chen
Fax: 86-510-87580223